EK BİLGİ: Amortisman Oranları İçin Tıklayınız
2020 yılında, değeri 1.400 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek.
Bu tutarı aşması durumunda amortismana tabi tutulacak.
DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞ VE PEŞTEMALLIKLAR |
|
Yıllar | İstisna Tutarları |
2020 | 1400 TL |
Asgari Geçim İndirimi
2020 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 220,73 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 220,73 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 264,87 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 253,83 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 297,98 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 286,94 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 331,09 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 331,09 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 375,23 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 353,16 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 375,23 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 375,23 |
2020 BAĞKUR PRİMLERİ HESAPLAMA
2020 Çiftçi Bağkur Primi
Eğer geçmiş döneme ilişkin bağkur prim borcunuz yoksa, prim ödemelerinizi düzenli yapıyorsanız yüzde 5 indirim ile ödeyeceğiniz en düşük tarım/çiftçi 2020 bağkur primleri aylık olarak 781,36 TL, geçmiş dönem borcunuz varsa ve prim ödemelerinizi düzenli yapmıyorsanız aylık en düşük prim tutarınız ise 913,80 TL olacaktır.Tarım/çiftçi bağkuru kapsamında ödenecek aylık en yüksek bağkur primi tutarı ise yukarıda belirtilen tutarların 7,5 katıdır.
2020 Esnaf Bağkur Primi
Bağkur aylık ödemenizi düzenli yapıyorsanız ve geçmiş döneme ait borcunuz yoksa 5 puanlık indirim ile ödeyeceğiniz en dusuk bagkur primi 868,18 TL, aylık bağkur ödemesini düzenli yapmıyorsanız ve geçmiş döneme ait borçlarınız varsa bu durumda ise ödeyeceğiniz bağkur ücreti aylık olarak 1015,33 TL olacaktır.
En yüksek şirket ortağı/esnaf bağkur primi de aylık olarak yukarıda belirtilen tutarların 7,5 katı olacaktır.
2020 İsteğe Bağlı Bağkur Primi
İsteğe bağlı bağkurlular 5 puanlık indirimden yararlanamıyor. İsteğe bağlı bağkur kapsamında prim ödeyenler aylık en düşük brüt asgari ücretin %32’si, en yüksek ise bunun 7,5 katı oranında prim ödemesi yaparlar. Bu kapsamda ödenen primler bağkur hizmeti olarak sayılır ve bu kişiler 9000 günle normal emeklilik, 5400 günle de yaş haddinden emeklilik hakkı elde ederler.
İsteğe bağlı aylik bagkur ucreti 2020 yılında en düşük 941,76 TL en yüksek ise 7.063,00TL dir.
En Düşük Bağkur Primi
4b bağkur kapsamında en düşük prim ödemesi yapılan bağkur kolu ev hanımları için isteğe bağlı bağkurdur. Ev hanımları bu kapsamda düşük bağkur primi ödeyerek emeklilik hakkına sahip olabilmekteler.
Hesaplamalar
Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması
Altın Hesaplama
Bileşik Faiz Hesaplama
Brütten Nete Ücret Hesaplama
DASK Sigorta Primi ve Sigorta Bedeli Hesaplama
Döviz Kuru Hesaplama
Döviz Çevirici
Emekli Aylığı Hesaplama
Gecikme Faizi – Zammı Hesaplama (açılan sayfadaki Şifresiz İşlemler başlığına tıklayınız)
Gelir Vergisi Hesaplaması (açılan sayfadaki Şifresiz İşlemler başlığına tıklayınız)
Gün ve İş Günü Hesaplama
Hesap Makinesi ve Yüzde Hesap Makinesi
IBAN Doğrulama
İhbar Tazminatı Hesaplaması
İşçilik Hesaplama
İşçilik (Yapı Asgari Fark İşçilik) Hesaplama
Kasko Değeri Hesaplama
Kıdem Tazminatı Hesaplaması
Kredi Hesaplama
Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
Netten Brüte Ücret Hesaplaması
Repo, Mevduat, Bono, Tahvil Net Getiri Hesaplaması
Serbest Meslek Makbuzu Hesaplaması
SGK Emeklilik Hesaplama
Tarih Hesaplama
Tazminat Hesaplama
KOOPERATİF İLE İLGİLİ BİLGİLER
Had ve Miktarlar
Vergi Türü Kodları
Vergi Kodu | Vergi Adı |
0001 | YILLIK GELİR VERGİSİ |
0002 | ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ |
0003 | GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) |
0004 | GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ |
0005 | GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI |
0006 | GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET |
0007 | DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI |
0010 | KURUMLAR VERGİSİ |
0011 | KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24) |
0012 | GELİR VERGİSİ (GMSI) |
0014 | BASIT USULDE TİCARİ KAZANC |
0015 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ |
0017 | GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ |
0021 | BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ |
0022 | SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ |
0027 | GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ |
0032 | GELİR GEÇİCİ VERGİ |
0033 | KURUM GEÇİCİ VERGİ |
0040 | DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ) |
0046 | AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ |
0048 | GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ |
0049 | HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ |
0050 | KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ |
0051 | DİĞER ÜCRETLER |
0053 | KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ |
0056 | OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ |
0057 | RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ |
0060 | MÜLGA MADEN FONU |
0061 | KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ |
0062 | MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU |
0071 | PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ |
0073 | KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ |
0074 | DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ |
0091 | TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ |
0092 | HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ |
0093 | SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ |
0094 | HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ |
1013 | EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ |
1018 | MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ |
1020 | FON PAYI |
1030 | PİŞMANLIK ZAMMI |
1042 | E.KATKI PAYI |
1043 | ÖZEL İŞLEM VERGİSİ |
1047 | DAMGA VERGİSİ |
1067 | VERGİ YARGI HARÇLARI |
1084 | GECİKME FAİZİ |
1086 | GECİKME ZAMMI |
1087 | ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ |
1089 | ALINAN DİĞER FAİZLER |
1095 | SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU |
1096 | KONUT FONU |
3024 | KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ |
3061 | CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ) |
3073 | USULSÜZLÜK CEZASI |
3074 | ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI |
3076 | KUSUR CEZASI |
3077 | AĞIR KUSUR CEZASI |
3078 | KAÇAKÇILIK CEZASI |
3080 | VERGİ ZİYAI CEZASI |
3099 | VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz |
4001 | EK GELİR VERGİSİ |
4003 | EK ÜCRET GELİR VERGİSİ |
4004 | EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ |
4005 | EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ |
4006 | FAİZ VERGİSİ |
4007 | EK EMLAK VERGİSİ |
4008 | GELİR DAHİLİ TEVKİFAT |
4010 | EK KURUMLAR VERGİSİ |
4012 | KURUM DAHİLİ TEVKİFAT |
4014 | MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V. |
4016 | ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V. |
4021 | 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi |
4034 | MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ |
4040 | MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ |
4041 | GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ |
4043 | GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ |
4044 | GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ |
4046 | Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı |
4047 | TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ |
4050 | TEKEL SAFİ HASILAT |
4060 | TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT |
4061 | İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ |
4063 | NOTER HARÇLARI |
4072 | MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR) |
4073 | ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE) |
4074 | ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ) |
4077 | MÜNFERİT KURUM E. D. V. |
4078 | NET AKTİF VERGİSİ |
4079 | KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ |
4080 | ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ |
9001 | EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT |
9002 | NÜFUS PARA CEZASI |
9003 | SEÇİM PARA CEZASI |
9004 | ASKERLİK PARA CEZASI |
9005 | MAHKEME PARA CEZASI |
9006 | 1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI |
9007 | 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI |
9008 | TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI |
9009 | TURİZM PARA CEZASI |
9010 | TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI |
9011 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI |
9012 | ESNAF S.HARÇ |
9013 | GÜMRÜK VERGİSİ |
9014 | Yurt Dışı Çıkış Harcı |
9016 | BİLİRKİŞİ ÜCRETİ |
9017 | TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI |
9018 | YILLIK TONAJ HARCI |
9022 | KUR FARKI HESABI |
9023 | YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI |
9024 | KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI |
9025 | İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI |
9026 | GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI |
9028 | DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI |
9029 | DİPLOMA HARCI |
9030 | EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ |
9031 | VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ |
9032 | EK TAŞIT ALIM VERGİSİ |
9034 | MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ |
9035 | TAŞIT ALIM VERGİSİ |
9036 | YİYECEK BEDELLERİ |
9037 | TEMİNAT O. YAPILAN THS. |
9038 | İADELERDEN ALACAKLILAR |
9039 | HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR |
9040 | MERA FONU |
9041 | MERA FONU PARA CEZASI |
9042 | MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ |
9045 | TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK |
9051 | DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ |
9052 | TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ |
9054 | DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ |
9055 | TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ |
9058 | PETROLDEN DEVLET HAKKI |
9059 | TİCARET SİCİL HARCI |
9060 | MADENLERDEN DEVLET HAKKI |
9061 | OYUN KAĞIDI GELİRLERİ |
9062 | TAPU VE KADASTRO HARÇLARI |
9064 | PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI |
9065 | TRAFİK HARÇLARI |
9066 | YARGI HARÇLARI |
9068 | GEMİ VE LİMAN HARÇLARI |
9069 | DİĞER HARÇLAR |
9070 | DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ |
9071 | TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR |
9072 | İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR |
9073 | YEM ANALİZ ÜCRETİ |
9074 | ŞEKER FİYAT FARKI |
9075 | AKARYAKIT FİYAT FARKI |
9076 | BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ |
9077 | MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR) |
9080 | DİĞER PARA CEZALARI |
9081 | ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR |
9082 | FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR |
9083 | SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU |
9085 | TRAFİK CEZALARI |
9086 | ELEKTİRİK ENERJİ FONU |
9087 | TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN |
9088 | ÇIRAKLIK FONU |
9089 | 2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR |
9090 | ÇEŞİTLİ GELİRLER |
9091 | PETROLDEN DEVLET HİSSESİ |
9092 | YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ |
9093 | RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ |
9094 | EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI |
9096 | 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER |
9097 | HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ |
9098 | HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI |
9099 | KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI |
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ | |
HİZMET SÜRESİ | YILLIK İZİN SÜRESİ |
1 Yıldan 5 Yıla Kadar (5 Yıl Dahil) Olanlar | 14 İş Günü |
5 Yıldan Fazla 15 Yıldan Az Olanlar | 20 İş Günü |
15 Yıl (Dahil) ve Daha Fazla Olanlar | 26 İş Günü |
18 ve Daha Küçük Yaştaki İşçiler ile 50 ve Daha Yukarı Yaştakiler | En Az 20 İş Günü |