DOLAR
Alış: 21.13
Satış: 21.21
EURO
Alış: 22.59
Satış: 22.68
GBP
Alış: 26.15
Satış: 26.34
ORTAKLARA TAVSİYEM – Osman YILMAZ Ymm
100 | Kasa | 72.782,00 | |||
102 | Bankalar | 209.150,00 | |||
153 | Ticari Mal | 478.960,00 | |||
252 | Binalar | 885.108,00 | |||
254 | Taşıtlar | 354.000,00 | |||
300 | Banka Kredileri | 254.750,00 | |||
320 | Satıcılar | ||||
331 | Ortaklara Borçlar | 1.622.250,00 | |||
500 | Sermaye | 123.000,00 | |||
2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||||
ORTAKLARDAN ALINAN BORÇLAR | |||||
2015 Yılında Alınan Borçlar | 52.400,00 | ||||
2016 Yılında Alınan Borçlar | 110.800,00 | ||||
2017 Yılında Alınan Borçlar | 242.500,00 | ||||
2018 Yılında Alınan Borçlar | 308.200,00 | ||||
2019 Yılında Alınan Borçlar | 405.550,00 | ||||
2020 Yılında Alınan Borçlar | 502.800,00 | ||||
TOPLAM | 1.622.250,00 |
Yorumlar
Benzer Yazılar
-
Deprem Bölgesinde Şüpheli Alacak Uygulaması Nasıl Olacak? / Erol ÇEMBER YMMM
-
Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasında Son Durum Nedir? Ymm Erol ÇEMBER
-
Tam Tasdik Yapan Mükelleflere Özel Esaslarda Kolaylık. Erol ÇEMBER Ymm
-
Faturasız Mal Satanlara Af İmkânı
-
İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklara Af
-
İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaş Kayıtlarının Düzeltilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
-
Matrah Artırımında Bulunarak Vergi İncelemesinden Nasıl Kurtulunur?
-
Kira Gelirimi Nasıl Beyan Ederim?
-
EYT De İzlenecek Yol Hakkında Bilgi
-
Depremzedelerin Vergi Borçları Silinmelidir
-
Şimdi Yaraları Sarma Zamanı…
-
Vergi İncelemesinden Kurtulmanın Yolu – Erol Çember