Asgari Ücret 5.500,35 TL iken 2023 yılından itibaren 8506,80 TL olmuştur. Yaklaşık net ücrette % 55 oranında artış yapılmıştır.
Aşağıda Yeni Asgari Ücret tutarlarının işverene maliyetleri Resmi Gazete ve resmi kanallarda 2023 yılı için geçerli olacak olan gelir vergisi dilimlerinin ve tüm parametrelerin açıklanmasının ardından, Asgari Ücret ve Maaş Hesaplaması aşağıda sunulmuştur.
Tutar (Varsayımsal) | Oran |
---|---|
İlk ₺50.000,00 | %15 |
Sonraki ₺110.000,00 | %20 |
Sonraki ₺350.000,00 | %27 |
Sonraki ₺1.300.000,00 | %35 |
Üzeri | %40 |
2023 yılından geçerli İşçi Maaşın İşverene Maliyeti ve Bordrosu | ||||
NORMAL İŞÇİ ÜCRETİ | KAPICI NORMAL İŞÇİ ÜCRETİ | |||
Brüt Ücret | 10.008,00 | Brüt Ücret | 10.008,00 | |
Sgk İşçi H. | 1.401,12 | Sgk İşçi H. | 1.401,12 | |
Sgk İşsizl.H. | 100,08 | Sgk İşsizl.H. | 100,08 | |
Damga Ver. | 0,00 | Damga Ver. | 0,00 | |
Net Ödenecek Ücret | 8.506,80 | Net Ödenecek Ücret | 8.506,80 | |
Asgari Ücretli bir işçinin İşv.Maliyeti | Asgari Ücretli bir işçinin İşv.Maliyeti | |||
Brüt Ücret | 10.008,00 | Brüt Ücret | 10.008,00 | |
Yüzde Beş İnd. Sgk İşv.His. +Sgk İşs. İşv. His. | 1.751,40 | Yüzde Beş İnd. Sgk İşv.His. +Sgk İşs. İşv. His. | 1.751,40 | |
İşverene Maliyeti | 11.759,40 | İşverene Maliyeti | 11.759,40 | |
NORMAL EMEKLİ İŞÇİ ÜCRETİ | KAPICI EMEKLİ İŞÇİ ÜCRETİ | |||
Brüt Ücret | 10.008,00 | Brüt Ücret | 10.008,00 | |
Sgk İşç. H. | 750,60 | Sgk İşç. H. | 750,60 | |
Damga V. | 0,00 | Damga V. | 0,00 | |
Net Ödenecek Ücret | 9.257,40 | Net Ödenecek Ücret | 9.257,40 | |
Kesilen Gelir V. | 112,59 | Kesilen Gelir V. | 0,00 | |
Net Ödenecek Ücret | 9.144,81 | Net Ödenecek Ücret | 9257,40 | |
Sgk İşv.H. | 2.451,96 | Sgk İşv. His | 2.451,96 | |
İşverene Maliyeti | 11.596,77 | İşverene Maliyeti | 11.709,36 |
kaynak: Maaş hesaplama tablosu: https://brutmaas.net/maas-hesaplama/brutten-nete/tablo