İşyerinde Çalışan Asgari Ücretli nin kesintileri Agi tutarları ve İşverene Maliyeti.
Asgari Ücret 2020 Yılı hesaplaması (2020 yılı için geçerlidir.) |
|
Brüt Ücret | 2.943,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 TL |
Gelir Vergisi | 375,23 TL |
Damga Vergisi | 22,34 TL |
Kesintiler Toplamı | 839,02 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 220,73 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret ve AGİ Dahil) | 2.324,70 TL |
2020 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
Asgari Ücret | 2.943,00 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 456,17 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 58,86 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.458,03 TL |
Kapıcı 2020 Yılı Maliyeti
Brüt Ücret 2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL
NET ÜCRET 2.501,55 TL
SGK İŞVEREN HİSSESİ 456,17 TL
SGK İŞSİZLİK İŞVEREN HİSSESİ 58,86 TL
İŞVERENE KAPICI MALİYETİ 3.016,58 TL