Ferit TAŞ
Yeminli Mali Müşavir
VDK Başkan Yardımcısı (E)
Maliye Müfettişi (E)
ftas@isik-ymm.com.tr
TBMM’de görüşülmekte olan Af Kanunu Teklifine önerilen ve Genel Kurulda kabul edilen maddeyle; tek seferlik olmak üzere, 2022 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen, istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesindeki indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden %10 oranında ilave deprem vergisi geldi.
Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-a maddesi İştirak Kazançları İstisnası ve en az %15 vergi yükü taşıyan Yurt Dışı kazanç istisnaları için bu ek vergi oranı %5 olarak belirlenmiştir. Söz konusu vergi dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yani şirket zarar etse dahi ödenecektir. Depremden etkilenen şehirlerde kayıtlı kurumlar bu ek vergiden muaftır. Ayrıca bazı istisna ve indirimler bu ek vergi kapsamına alınmamıştır.
Ek vergi Nisan ve Ağustos ayında iki taksitte ödenecektir.
Kanun maddesi aşağıdaki gibi olup, önemli kısımları vurgulanmıştır.
(27) Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanır ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir. Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanır. Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamaz ve hiçbir vergiden mahsup edilemez. Şu kadar ki 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; (i), (j) ve (k) bentleri ile geçici 14 üncü maddesi kapsamındaki istisnalar, aynı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının; (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamındaki indirimler, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası ile ilgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar üzerinden bu vergi hesaplanmaz. 6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır. Tahsil edilen ek vergi, genel bütçe geliri olarak kaydedilir ve 5779 sayılı Kanun ile diğer kanunlara göre mahalli idarelere verilecek payların hesabında dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
Buna göre aşağıdaki iki sayfada beyanname dispozisyonuna uygun olarak tüm istisna ve indirimler sıralanmış ve ek vergi uygulanıp uygulanmayacağı ve oranları paylaşılmıştır. Diğer indirim ve istisnalar madde torba olup bunlar hakkında Bakanlıkça yapılacak açıklamalar beklenmektedir.
İlgili Kanun / Madde | Ek Vergi | |
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER | İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a) | %5 |
En az %15 Vergi Yükü Taşıyan Yurtdışı İştirak Kazançları(K.V.K. Mad. 5/1-b) | %5 | |
Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c) | %10 | |
Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç) | %10 | |
Y. Fon ve Ort. Portföy İşl. Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d) | %10 | |
Taşınmaz ve İşt. His. ile Kurucu Sen., İnt. Sen. ve R. Hakları Stş. Kazancı (K.V.K.Mad. 5/1-e) |
%10 | |
Bank. Fin. Kir. ya da Fin. Şir. veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş.ve İşt. His ile Kur.Sen.İnt.San.ve R. Hak. Sat. Kaz.(K.V.K.Mad.5/1-f) | %10 | |
En az Vergi Yükü Taşıyan Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad.5/1-g) | %5 | |
En az Vergi Yükü Taşıyan Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h) | %5 | |
En az Vergi Yükü Taşımayan Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h) | %10 | |
Eğ. Öğ. Kur. Öz. Kreş ve Gün. Bakım. ile Rehabilitasyon Mrkz. Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-ı) | %10 | |
Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (K.V.K. Mad. 5/1-j) | %0 | |
Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlar İstisna (K.V.K. Mad. 5/1-k) | %0 | |
Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (K.V.K. Mad. 5/B) | %10 | |
Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar | %10 | |
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazanç | %10 | |
TUGS Kay. Gemi İşl. Ve Devr. Sağlanan Kazançlar | %10 | |
7143 S. Kanun Kapsamındaki Yurtdışı İstisna Kazançlar | %10 | |
Diğer İndirimler ve İstisnalar | *** | |
Kur Koruma Kazanç İstisnaları (K.V.K. Geç Mad. 14) | %0 |
KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER | Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i) | %0 |
AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a) | %10 | |
AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3) | %10 | |
AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3/A) | %10 | |
Tasarım İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3) | %10 | |
Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b) | %0 | |
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c) | %0 | |
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç) | %0 | |
Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yard. (K.V.K. Mad. 10/1-d) | %0 | |
Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e) | %0 | |
Türkiye Kızılay Derneğine ve Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-f) | %0 | |
Girişim Sermayesi Fonu (K.V.K. Mad. 10/1-g) | %0 | |
Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazançların %50’si(K.V.K.Mad.10/1-ğ) | %10 | |
Korumalı İşyeri İndirimi (K.V.K.Mad. 10/1-h) | %0 | |
Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-ı) | %10 | |
Teknogirişim Sermaye Desteği İndirimi (5746 s. Kanun Mad. 3/5) | %10 | |
Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 s. Kanun Geçici Mad. 4) | %10 | |
Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları | %10 | |
Yatırım İndirimi İstisnası (G.V.K.. Geç Mad. 61) | %0 | |
Diğer İndirimler | *** |
K.V.K.nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah | %10 |
@_Ferit_Tas Twitter hesabımdan özet hap bilgiler paylaşacağım.