DOLAR
Alış: 34.18
Satış: 34.32
EURO
Alış: 37.56
Satış: 37.71
GBP
Alış: 44.69
Satış: 45.02
KAÇ VERGİ VAR SİZCE! SAĞIMIZ SOLUMUZ, ÖNÜMÜZ ARKAMIZ VERGİ.
ŞENOL DÖNDER
SMMM
KAÇ ÇEŞİT VERGİ VAR SİZCE!… DİKKAT EDİN SADECE KAÇ ÇEŞİT VERGİ VAR DİYE SORDUK… AŞAĞIYA LİSTELERİ SIRALADIK. SGK HARİÇ. ÇALIŞMA RUHSATI HARİÇ. ODALAR HARİÇ. AİDATLARI HARİÇ. YANİ SADECE VERGİ KAÇ ÇEŞİT SİZCE!…. TAMMMMM 480 ADET GİB SAYFASINDAN KOPYALADIK. DERLEDİK TOPLADIK SIRALADIK. TAM 480 ADET VERGİ. BENCE AZ DAHA DA VERGİ ÇIKARMAK LAZIM.
MESELA,
NEFES ALMA VERME VERGİSİ
YEMEK VERGİSİ
SU VERGİSİ
SAÇ SAKAL BIYIK VERGİSİ
DEFTER KİTAP VERGİSİ
BİSİKLETE BİNME VERGİSİ
BİSİKLETTEN İNME VERGİSİ
ADIM ATMA VERGİSİ GİBİ.
YANİİİİİİ…………………….
SAĞIM SOLUM ÖNÜM ARKAM VERGİ…. ÖDEMEYEN EBE..
480 ADET VERGİYDİ DEĞİL Mİ!.. BİLMEM OKURMUSUNUZ AŞAĞIYA SUNUYORUM VERGİLERİ.
SUNMAK BENDEN OKUMAK SİZDEN. İNŞALLAH SUNMAK VE OKUMAK VERGİSİ DE ÇIKMAZ.
SIRA NO | VERGİ KODU | VERGİ ADI | ||||||||||||
1 | 1 | YILLIK GELİR VERGİSİ | ||||||||||||
2 | 2 | ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ | ||||||||||||
3 | 3 | GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) | ||||||||||||
4 | 4 | GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ | ||||||||||||
5 | 5 | GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI | ||||||||||||
6 | 6 | GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET | ||||||||||||
7 | 7 | DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI | ||||||||||||
8 | 10 | KURUMLAR VERGİSİ | ||||||||||||
9 | 11 | KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI | ||||||||||||
10 | 12 | GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR) | ||||||||||||
11 | 14 | BASIT USULDE TİCARİ KAZANC | ||||||||||||
12 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | ||||||||||||
13 | 17 | GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | ||||||||||||
14 | 20 | MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ | ||||||||||||
15 | 21 | BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ | ||||||||||||
16 | 22 | SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | ||||||||||||
17 | 23 | 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR | ||||||||||||
18 | 24 | 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN) | ||||||||||||
19 | 25 | YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR | ||||||||||||
20 | 27 | GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ | ||||||||||||
21 | 32 | GELİR GEÇİCİ VERGİ | ||||||||||||
22 | 33 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | ||||||||||||
23 | 40 | DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ) | ||||||||||||
24 | 46 | AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ | ||||||||||||
25 | 48 | GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ | ||||||||||||
26 | 49 | HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ | ||||||||||||
27 | 50 | KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ | ||||||||||||
28 | 51 | DİĞER ÜCRETLER | ||||||||||||
29 | 53 | KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ | ||||||||||||
30 | 56 | OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ | ||||||||||||
31 | 57 | RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ | ||||||||||||
32 | 60 | MÜLGA MADEN FONU | ||||||||||||
33 | 61 | KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ | ||||||||||||
34 | 62 | MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU | ||||||||||||
35 | 67 | G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN | ||||||||||||
36 | 71 | PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ||||||||||||
37 | 73 | KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ||||||||||||
38 | 74 | DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ||||||||||||
39 | 75 | ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ||||||||||||
40 | 76 | TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ||||||||||||
41 | 77 | KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ||||||||||||
42 | 91 | TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ | ||||||||||||
43 | 92 | HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ | ||||||||||||
44 | 93 | SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ | ||||||||||||
45 | 94 | HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ | ||||||||||||
46 | 1013 | EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ | ||||||||||||
47 | 1018 | MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ | ||||||||||||
48 | 1020 | FON PAYI | ||||||||||||
49 | 1026 | 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ | ||||||||||||
50 | 1027 | 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ | ||||||||||||
51 | 1028 | 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ | ||||||||||||
52 | 1030 | PİŞMANLIK ZAMMI | ||||||||||||
53 | 1034 | İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ | ||||||||||||
54 | 1037 | TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI | ||||||||||||
55 | 1042 | E.KATKI PAYI | ||||||||||||
56 | 1043 | ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | ||||||||||||
57 | 1046 | TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ | ||||||||||||
58 | 1047 | DAMGA VERGİSİ | ||||||||||||
59 | 1048 | 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ | ||||||||||||
60 | 1049 | NOTERLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİ | ||||||||||||
61 | 1050 | VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI | ||||||||||||
62 | 1051 | VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI | ||||||||||||
63 | 1052 | 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI | ||||||||||||
64 | 1053 | 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI | ||||||||||||
65 | 1055 | DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI | ||||||||||||
66 | 1060 | 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI | ||||||||||||
67 | 1061 | 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI | ||||||||||||
68 | 1067 | VERGİ YARGI HARÇLARI | ||||||||||||
69 | 1070 | 6552 S.K. Yİ-ÜFE TUTARI | ||||||||||||
70 | 1071 | 6552 S.K. KATSAYI TUTARI | ||||||||||||
71 | 1072 | 6552 S.K. GEÇ ÖDEME ZAMMI | ||||||||||||
72 | 1073 | 6736 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE TUTARI | ||||||||||||
73 | 1074 | 6736 SAYILI KANUN KATSAYI TUTARI | ||||||||||||
74 | 1075 | 6736 SAYILI KANUN GEÇ ÖDEME ZAMMI | ||||||||||||
75 | 1076 | 6736 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE/GF İNDİRİMİ | ||||||||||||
76 | 1084 | GECİKME FAİZİ | ||||||||||||
77 | 1085 | PARA CEZASI FAİZİ | ||||||||||||
78 | 1086 | GECİKME ZAMMI | ||||||||||||
79 | 1087 | ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ | ||||||||||||
80 | 1088 | PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ | ||||||||||||
81 | 1089 | ALINAN DİĞER FAİZLER | ||||||||||||
82 | 1090 | KANUNİ FAİZ | ||||||||||||
83 | 1091 | 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ | ||||||||||||
84 | 1092 | HESAPLANAN FAİZ | ||||||||||||
85 | 1093 | 6111 KATSAYI TUTARI | ||||||||||||
86 | 1094 | DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ | ||||||||||||
87 | 1095 | SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU | ||||||||||||
88 | 1096 | KONUT FONU | ||||||||||||
89 | 1097 | DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ | ||||||||||||
90 | 1098 | GECİKME ZAMMI ORANINDA HESAPLANAN GECİKME FAİZİ | ||||||||||||
91 | 3024 | KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ | ||||||||||||
92 | 3061 | CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ) | ||||||||||||
93 | 3073 | USULSÜZLÜK CEZASI | ||||||||||||
94 | 3074 | ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI | ||||||||||||
95 | 3076 | KUSUR CEZASI | ||||||||||||
96 | 3077 | AĞIR KUSUR CEZASI | ||||||||||||
97 | 3078 | KAÇAKÇILIK CEZASI | ||||||||||||
98 | 3080 | VERGİ ZİYAI CEZASI | ||||||||||||
99 | 3099 | VUK 112/4,5 MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN FAİZ | ||||||||||||
100 | 4001 | EK GELİR VERGİSİ | ||||||||||||
101 | 4003 | EK ÜCRET GELİR VERGİSİ | ||||||||||||
102 | 4004 | EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ | ||||||||||||
103 | 4005 | EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ | ||||||||||||
104 | 4006 | FAİZ VERGİSİ | ||||||||||||
105 | 4007 | EK EMLAK VERGİSİ | ||||||||||||
106 | 4008 | GELİR DAHİLİ TEVKİFAT | ||||||||||||
107 | 4009 | ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI | ||||||||||||
108 | 4010 | EK KURUMLAR VERGİSİ | ||||||||||||
109 | 4011 | KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI | ||||||||||||
110 | 4012 | KURUM DAHİLİ TEVKİFAT | ||||||||||||
111 | 4014 | MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V. | ||||||||||||
112 | 4015 | TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI | ||||||||||||
113 | 4016 | ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V. | ||||||||||||
114 | 4021 | 4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | ||||||||||||
115 | 4023 | 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR) | ||||||||||||
116 | 4024 | 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR | ||||||||||||
117 | 4025 | YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ(BANKA VE ARACI KURUMLAR) | ||||||||||||
118 | 4030 | G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT | ||||||||||||
119 | 4034 | MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ | ||||||||||||
120 | 4035 | 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | ||||||||||||
121 | 4036 | 4962 S. TAŞIT VERGİSİ | ||||||||||||
122 | 4037 | TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI | ||||||||||||
123 | 4040 | MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ | ||||||||||||
124 | 4041 | GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ | ||||||||||||
125 | 4042 | 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI | ||||||||||||
126 | 4043 | GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ | ||||||||||||
127 | 4044 | GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ | ||||||||||||
128 | 4046 | AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI | ||||||||||||
129 | 4047 | TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ | ||||||||||||
130 | 4048 | ŞANS OYUNLARI VERGİSİ | ||||||||||||
131 | 4049 | 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI | ||||||||||||
132 | 4050 | TEKEL SAFİ HASILAT | ||||||||||||
133 | 4060 | TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT | ||||||||||||
134 | 4061 | İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ | ||||||||||||
135 | 4063 | NOTER HARÇLARI | ||||||||||||
136 | 4070 | G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV. | ||||||||||||
137 | 4071 | ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ | ||||||||||||
138 | 4072 | MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR) | ||||||||||||
139 | 4073 | ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE) | ||||||||||||
140 | 4074 | ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ) | ||||||||||||
141 | 4077 | MÜNFERİT KURUM E. D. V. | ||||||||||||
142 | 4078 | NET AKTİF VERGİSİ | ||||||||||||
143 | 4079 | KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ | ||||||||||||
144 | 4080 | ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | ||||||||||||
145 | 4081 | 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | ||||||||||||
146 | 4101 | VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ | ||||||||||||
147 | 4103 | VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) | ||||||||||||
148 | 4107 | VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI | ||||||||||||
149 | 4110 | VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ | ||||||||||||
150 | 4112 | VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ) | ||||||||||||
151 | 4114 | VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC | ||||||||||||
152 | 4115 | VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | ||||||||||||
153 | 4121 | VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB | ||||||||||||
154 | 4122 | VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C | ||||||||||||
155 | 4123 | VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV | ||||||||||||
156 | 4124 | VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE | ||||||||||||
157 | 4125 | VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE | ||||||||||||
158 | 4126 | VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB | ||||||||||||
159 | 4127 | VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER | ||||||||||||
160 | 4128 | VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE | ||||||||||||
161 | 4130 | VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI | ||||||||||||
162 | 4140 | 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI | ||||||||||||
163 | 4150 | KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ) | ||||||||||||
164 | 4151 | KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ | ||||||||||||
165 | 4171 | PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI | ||||||||||||
166 | 4178 | GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ | ||||||||||||
167 | 4201 | 6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI | ||||||||||||
168 | 4203 | 6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret) | ||||||||||||
169 | 4204 | 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek) | ||||||||||||
170 | 4205 | 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf) | ||||||||||||
171 | 4206 | 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.) | ||||||||||||
172 | 4207 | 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler) | ||||||||||||
173 | 4208 | 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat) | ||||||||||||
174 | 4210 | 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI | ||||||||||||
175 | 4211 | 6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI | ||||||||||||
176 | 4215 | 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI | ||||||||||||
177 | 4216 | 6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI | ||||||||||||
178 | 4217 | 6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI | ||||||||||||
179 | 4218 | 6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI | ||||||||||||
180 | 4220 | 6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ | ||||||||||||
181 | 4222 | 6111 SAYILI KANUNUN 11/2 MADDESİNE GÖRE BEYAN | ||||||||||||
182 | 4223 | 6552 SAYILI KANUNUN 74.MADDESİNE GÖRE BEYAN | ||||||||||||
183 | 4301 | 6736 MADDE 5/1-A VE 5/1-B GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (TÜM GELİR UNSURLARI İÇİN) | ||||||||||||
184 | 4303 | 6736 MADDE 5/2-A VE 5/2-B MATRAH ARTIRIMI STP.(ÜCRET-MUHTASAR) | ||||||||||||
185 | 4304 | 6736 MADDE 5/2-C1/Ç1 MATRAH ARTIRIMI STOPAJ (SERBEST MESLEK – MUHTASAR) | ||||||||||||
186 | 4305 | 6736 MADDE 5/2-C-2 VE 5/2-Ç-3 MATRAH ARTIRIMI STP.(VERGİDEN MUAF ESNAF – MUHTASAR) | ||||||||||||
187 | 4306 | 6736 MADDE 5/2-C-1 VE 5/2-Ç-2 MATRAH ARTIRIMI STP.(KİRA STOPAJ-MUHTASAR) | ||||||||||||
188 | 4307 | 6736 MADDE 5/2-C-2 VE 5/2-Ç-3 MATRAH ARTIRIMI STP.(ÇİFTÇİLER-MUHTASAR) | ||||||||||||
189 | 4308 | 6736 MADDE 5/2-C-2 VE 5/2-Ç-3 MATRAH ARTIRIMI STP.(YILLARA SARİ İNŞAAT – MUHTASAR) | ||||||||||||
190 | 4310 | 6736 MADDE 5/1-A VE 5/1-C KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI | ||||||||||||
191 | 4311 | 6736 MADDE 5/1-D VE 5/1-E KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI | ||||||||||||
192 | 4315 | 6736 MADDE 5/3-A KDV MATRAH ARTIRIMI (YIL İÇİNDEKİ TÜM DÖNEMLER İÇİN BEYANNAME VERENLER) | ||||||||||||
193 | 4316 | 6736 MADDE 5/3-B-1 VE 5/3-C KDV MATRAH ARTIRIMI (YIL İÇİNDE 12 DÖNEMDEN AZ 2 DÖNEMDEN ÇOK BEYANNAME VERENLER) | ||||||||||||
194 | 4317 | 6736 MADDE 5/3-B-2 VE 5/3-C KDV MATRAH ARTIRIMI (YIL İÇİNDE HİÇ BEYANNAME VERMEYENLER VEYA 1 YA DA 2 DÖNEM BEYANNAME | ||||||||||||
VERENLER | ||||||||||||||
195 | 4318 | 6736 MADDE 5/3-B-3 KDV MATRAH ARTIRIMI (İSTİSNA VEYA TECİL-TERKİN KAPSAMINA GİREN İŞLEMLERİ BULUNANLAR) | ||||||||||||
196 | 4320 | 6736 SAYILI KANUNUN 6/1-C MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ (STOK) | ||||||||||||
197 | 4322 | 6736 SAYILI KANUNUN 6/2-A MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ (STOKTA BULUNMAYAN) | ||||||||||||
198 | 4323 | 6736 SAYILI KANUNUN 6/2-B MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ (ECZANE-STOKTA BULUNMAYAN) | ||||||||||||
199 | 4324 | 6736 SAYILI KANUNUN 6/3 MADDESİNE GÖRE VERİLECEK BEYAN (KASA MEVCUDU + ORTAKLARDAN ALACAKLAR) | ||||||||||||
200 | 4811 | 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT | ||||||||||||
201 | 9000 | İDARİ PARA CEZASI (4703 SK) | ||||||||||||
202 | 9001 | EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT | ||||||||||||
203 | 9002 | NÜFUS PARA CEZASI | ||||||||||||
204 | 9003 | SEÇİM PARA CEZASI | ||||||||||||
205 | 9004 | ASKERLİK PARA CEZASI | ||||||||||||
206 | 9005 | ADLİ MAHKEME PARA CEZASI | ||||||||||||
207 | 9006 | 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI | ||||||||||||
208 | 9007 | 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI | ||||||||||||
209 | 9008 | TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI | ||||||||||||
210 | 9009 | TURİZM PARA CEZASI | ||||||||||||
211 | 9010 | TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI | ||||||||||||
212 | 9011 | ÇEVRE İDARİ PARA CEZASI | ||||||||||||
213 | 9012 | ESNAF S.HARÇ | ||||||||||||
214 | 9013 | GÜMRÜK VERGİSİ | ||||||||||||
215 | 9014 | YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI | ||||||||||||
216 | 9015 | KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI | ||||||||||||
217 | 9016 | BİLİRKİŞİ ÜCRETİ | ||||||||||||
218 | 9017 | TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI | ||||||||||||
219 | 9018 | YILLIK TONAJ HARCI | ||||||||||||
220 | 9019 | ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI | ||||||||||||
221 | 9020 | MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR | ||||||||||||
222 | 9021 | 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | ||||||||||||
223 | 9022 | KUR FARKI HESABI | ||||||||||||
224 | 9023 | YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI | ||||||||||||
225 | 9024 | KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI | ||||||||||||
226 | 9025 | İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI | ||||||||||||
227 | 9026 | GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI | ||||||||||||
228 | 9027 | ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ | ||||||||||||
229 | 9028 | DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI | ||||||||||||
230 | 9029 | DİPLOMA HARCI | ||||||||||||
231 | 9030 | EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | ||||||||||||
232 | 9031 | VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | ||||||||||||
233 | 9032 | EK TAŞIT ALIM VERGİSİ | ||||||||||||
234 | 9033 | TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu) | ||||||||||||
235 | 9034 | MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | ||||||||||||
236 | 9035 | TAŞIT ALIM VERGİSİ | ||||||||||||
237 | 9036 | YİYECEK BEDELLERİ | ||||||||||||
238 | 9037 | TEMİNAT O. YAPILAN THS. | ||||||||||||
239 | 9038 | İADELERDEN ALACAKLILAR | ||||||||||||
240 | 9039 | HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR | ||||||||||||
241 | 9040 | MERA FONU | ||||||||||||
242 | 9041 | MERA FONU PARA CEZASI | ||||||||||||
243 | 9042 | MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ | ||||||||||||
244 | 9043 | MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU | ||||||||||||
245 | 9044 | 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT | ||||||||||||
246 | 9045 | TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK | ||||||||||||
247 | 9046 | ÖZEL HESAP GELİRLERİ | ||||||||||||
248 | 9047 | TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ | ||||||||||||
249 | 9048 | 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ | ||||||||||||
250 | 9049 | 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI | ||||||||||||
251 | 9050 | KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI | ||||||||||||
252 | 9051 | DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ | ||||||||||||
253 | 9052 | TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ | ||||||||||||
254 | 9053 | ECRİMİSİL GELİRLERİ | ||||||||||||
255 | 9054 | DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ | ||||||||||||
256 | 9055 | TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ | ||||||||||||
257 | 9056 | DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI | ||||||||||||
258 | 9057 | DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ | ||||||||||||
259 | 9058 | PETROLDEN DEVLET HAKKI | ||||||||||||
